* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I.                                                            F.I.S.I.
* GARA NAZIONALE GIOVANI
* TROFEO " FABIANO ROCCA "
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
* 
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Codex: J_MXF014   Cod.FISI: NG(N2)   Gr.Soc.=Y  P.FISI=Y  P.Reg.=N
* FONDO NAZIONALE GIOVANI                   GARA CAL. FED. O REG. Nø     XFO14
* SOC. ORGANIZZATRICE  S.C.ALTA VALTELLINA  CODICE SOCIETA'              SO 29
*                                                                             
* LOCALITA' VALDIDENTRO                     DATA                    12/ 1/2002
*                                                                             
* GIURIA                                    CARATTERISTICHE TECNICHE          
*                                                                             
* GIUDICE ARBITRO      Marco Mapelli        NOME PISTA                   Viola
* DIRETTORE DI GARA    Benito Moriconi      LUNGHEZZA               10.000  m.
* DIRETTORE DI PISTA   Armellini Luca       DISLIVELLO TOTALE            312 m
* GIUDICE PARTENZA     Ezio Faifer          GIRI                 3 x 3,300 km.
* GIUDICE ARRIVO       Marco Fraquelli      Nø OMOLOGAZIONE NAZ.    96/140/ACF
*                                                                             
*                                           ORA DI PARTENZA: 11.33.00         
* METODO DI PARTENZA: Individuale  30"      TECNICA GARA: Libera              
*                                                                             
* TEMPO:  Sereno  -2øC    NEVE:  Compatta -2øC  PENALIZZAZIONE:               
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:J_M,JUNIORES - MASCHILE             ,M,82,83
*
   1, 258, 4L3F2 ,CLARA Roland                ,J_M, 51.55 ,82,M,AA ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    25'22.6,   0.00, 337
   2, 270, 0TM30 ,HOFER David                 ,J_M, 60.31 ,83,M,AA ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,    25'29.2,   2.60, 328
   3, 262, 4HC58 ,SCOLA Fulvio                ,J_M, 56.55 ,82,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    25'47.7,   9.89, 319
   4, 267, 0E7AH ,ZENONI Alessandro           ,J_M, 55.72 ,82,M,AC ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,    25'50.0,  10.80, 310
   5, 261, 10D1A ,GULLO Giovanni              ,J_M, 62.32 ,83,M,AC ,BG55,13 CLUSONE             ,           ,    25'51.2,  11.27, 301
   5, 269, 10H3K ,FOLLADOR Alessandro         ,J_M, 61.44 ,83,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    25'51.2,  11.27, 301
   7, 257, 17793 ,LONGO Luca                  ,J_M, 55.11 ,82,M,TN ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    26'06.9,  17.46, 282
   8, 259, 12XWR ,RAINER Michel               ,J_M, 50.90 ,82,M,TN ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,    26'07.2,  17.58, 273
   9, 264, 0W355 ,MANEA Carlo                 ,J_M, 58.06 ,82,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    26'17.1,  21.48, 264
  10, 245, 3WND3 ,PIAZZI Diego                ,J_M, 69.07 ,83,M,TN ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    26'22.1,  23.45, 255
  11, 263, 3WM84 ,GALIZZI Alessandro          ,J_M, 65.16 ,83,M,AC ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    26'35.6,  28.77, 246
  12, 256, 15DRD ,KOSTNER Romed               ,J_M, 66.66 ,82,M,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,    26'37.7,  29.59, 237
  13, 268, 0EMD7 ,ZANGRANDI Andrea            ,J_M, 62.31 ,82,M,FVG,UD27,GS 2002 TARVISIO       ,           ,    26'39.0,  30.11, 228
  14, 265, 102HC ,TRENTO Denis                ,J_M, 60.33 ,82,M,VA ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    26'50.0,  34.44, 219
  15, 249, 0T070 ,BERARD Nicolas              ,J_M, 73.41 ,83,M,VA ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    26'55.3,  36.53, 209
  16, 250, 0DY8H ,PRIETH Rudi                 ,J_M, 73.69 ,83,M,AA ,BZ17,PRATO STELVIO - PRAD   ,           ,    27'03.0,  39.56, 200
  17, 241, 13KA4 ,RIGONI Mirco                ,J_M, 69.37 ,82,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    27'04.4,  40.12, 191
  18, 244, 4L4LE ,PESSION Jules               ,J_M, 73.23 ,82,M,VA ,AO28,ANTEY SAINT ANDRE'     ,           ,    27'09.8,  42.24, 182
  19, 253, 3WPFW ,CAMPANA Vincenzo            ,J_M, 88.29 ,83,M,CAB,AQ17,BARREA                 ,           ,    27'11.5,  42.91, 173
  20, 247, 1778V ,VARESCO Italo               ,J_M, 83.47 ,82,M,TN ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    27'15.5,  44.49, 164
  21, 254, 3RC14 ,KOSTNER Samuel              ,J_M, 74.16 ,83,M,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,    27'15.7,  44.57, 155
  22, 271, 150MM ,PRADETTO Fabrizio           ,J_M,107.98 ,82,M,VE ,BL61,VAL VISDENDE           ,           ,    27'34.6,  52.02, 146
  23, 248, 4HC77 ,CALLIARI Alessandro         ,J_M, 92.13 ,82,M,TN ,TNC9,GS CASTELLO DI FIEMME L,           ,    27'42.8,  55.25, 137
  24, 260, 3W2TD ,PAREDI Simone               ,J_M, 65.99 ,82,M,AC ,CO01,SORMANO                ,           ,    27'43.0,  55.33, 128
  25, 251, 3WM6R ,DI MARCO Giuseppe           ,J_M, 92.52 ,83,M,CAB,AQ05,OPI                    ,           ,    27'44.6,  55.96, 118
  26, 246, 14PPM ,DUFOUR Andrea               ,J_M, 87.98 ,83,M,VA ,AO53,BRUSSON                ,           ,    27'48.1,  57.34, 109
  27, 243, 3WM0M ,MAZO Massimiliano           ,J_M, 72.02 ,82,M,VE ,VR57,BOSCO                  ,           ,    27'53.9,  59.62, 100
  28, 274, 13KA2 ,FRIGO Pietro                ,J_M,105.06 ,83,M,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    28'07.9,  65.14,  91
  29, 255, 130CE ,NOTA Paolo                  ,J_M, 81.44 ,82,M,AOC,TO44,PRALI VAL GERMANASCA   ,           ,    28'14.7,  67.82,  82
  30, 266, 10CXP ,GIUDICI Davide              ,J_M, 63.96 ,82,M,AC ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    28'17.6,  68.96,  73
  31, 277, 1ERD6 ,ZAPPA Antonio               ,J_M,105.72 ,83,M,CAB,AQ15,US PESCOCOSTANZO       ,           ,    28'21.5,  70.50,  64
  32, 272, 13JM9 ,MAGNABOSCO Paolo            ,J_M,137.66 ,83,M,VE ,VI12,VAL MAGNABOSCHI CESUNA ,           ,    29'03.3,  86.97,  55
  33, 279, 3X2VL ,BUTTI Simone                ,J_M,119.57 ,83,M,AC ,CO01,SORMANO                ,           ,    29'05.3,  87.76,  46
  34, 278, 3X1LD ,COSTA Michele               ,J_M,112.71 ,83,M,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    29'14.6,  91.42,  36
  35, 242, 1A4PT ,TROCELLO Ivano              ,J_M, 91.52 ,83,M,AOC,CN09,VALLE STURA            ,           ,    29'16.0,  91.97,  27
  36, 273, 1K5AN ,CARNEVALE Carmine           ,J_M,146.84 ,83,M,COM,IS06,CAPRACOTTA             ,           ,    29'36.8, 100.17,  18
  37, 276, 3W98A ,SBABO Emanuele              ,J_M,221.85 ,83,M,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    30'14.6, 115.07,   9
* ISCRITTI ......   39
*
* NON PARTITI ...    1
*
    , 252, 66PNN ,MASLONKIN Andriy            ,J_M, 85.31 ,82,M,CAB,AQ05,OPI                    ,           ,    NON PAR,       ,
*
* NON ARRIVATI ..    1
*
    , 275, 12YAM ,DALLAVALLE Daniele          ,J_M,121.62 ,83,M,TN ,TN04,SCI FONDO VERMIGLIO    ,           ,    NON ARR,       ,
* SQUALIFICATI ..    0
*
* 12-01-2002 / VALDIDENTRO                                                                                                F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*                 Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI