* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I.                                                            F.I.S.I.
* GARA NAZIONALE GIOVANI
* TROFEO " FABIANO ROCCA "
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
* 
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Codex: T_FXF014   Cod.FISI: NG(N2)   Gr.Soc.=Y  P.FISI=Y  P.Reg.=N
* FONDO NAZIONALE GIOVANI                   GARA CAL. FED. O REG. Nø     XFO14
* SOC. ORGANIZZATRICE  S.C.ALTA VALTELLINA  CODICE SOCIETA'              SO 29
*                                                                             
* LOCALITA' VALDIDENTRO                     DATA                    12/ 1/2002
*                                                                             
* GIURIA                                    CARATTERISTICHE TECNICHE          
*                                                                             
* GIUDICE ARBITRO      Marco Mapelli        NOME PISTA                   Viola
* DIRETTORE DI GARA    Benito Moriconi      LUNGHEZZA                  5000 m.
* DIRETTORE DI PISTA   Armellini Luca       DISLIVELLO TOTALE            186 m
* GIUDICE PARTENZA     Ezio Faifer          GIRI                 2 x 2,500 km.
* GIUDICE ARRIVO       Marco Fraquelli      Nø OMOLOGAZIONE NAZ.    96/140/ACF
*                                                                             
*                                           ORA DI PARTENZA: 9.30.30          
* METODO DI PARTENZA: Individuale  30"      TECNICA GARA: Libera              
*                                                                             
* TEMPO:  Sereno  -2øC    NEVE:  Compatta -2øC  PENALIZZAZIONE:  72.69        
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:T_F,ASPIRANTI - FEMMINILE           ,F,84,86
*
   1,  21, 101CV ,BROCARD Elisa               ,T_F, 89.53 ,84,F,VA ,AO05,DRINK                  ,           ,    14'40.7,   0.00, 385
   2,  29, 3WX33 ,RUPIL Silvia                ,T_F, 91.98 ,85,F,FVG,UD27,GS 2002 TARVISIO       ,           ,    14'41.5,   0.55, 380
   3,  19, 194NM ,HOSQUET Simona              ,T_F,104.50 ,84,F,VA ,AO28,ANTEY SAINT ANDRE'     ,           ,    15'08.2,  18.74, 376
   4,  27, 1DD98 ,PILLER Marina               ,T_F, 86.91 ,84,F,FVG,UD03,A.S. CAMOSCI           ,           ,    15'09.5,  19.62, 371
   5,  16, 3WYLP ,BACHMANN Valentina          ,T_F, 96.79 ,85,F,VE ,BL71,CORTINA                ,           ,    15'13.0,  22.01, 367
   6,  23, 19LVT ,MENARDI Agnese              ,T_F,111.32 ,84,F,VE ,BL71,CORTINA                ,           ,    15'39.2,  39.85, 362
   7,  15, 3W6PN ,GARNERONE Monica            ,T_F,132.75 ,84,F,AOC,CN09,VALLE STURA            ,           ,    15'40.1,  40.47, 358
   8,  28, 14PNK ,VUILLERMIN Cristina         ,T_F, 91.89 ,84,F,VA ,AO10,GRAN PARADISO          ,           ,    15'42.3,  41.97, 353
   9,  24, 3WYLT ,GASPARI Sara                ,T_F,112.69 ,84,F,VE ,BL71,CORTINA                ,           ,    15'46.2,  44.62, 349
  10,  54, 350M2 ,SCHELLINO Marta             ,T_F,163.08 ,85,F,AOC,CN09,VALLE STURA            ,           ,    15'49.6,  46.94, 344
  11,  22, 0DVKR ,DAL SASSO Irene             ,T_F,115.94 ,84,F,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    15'50.9,  47.83, 340
  12,  25, 1835A ,CAMPEDELLI Federica         ,T_F,110.37 ,84,F,VE ,VR57,BOSCO                  ,           ,    15'53.0,  49.26, 335
  13,   3, 0CVCF ,NOTARIO Michela             ,T_F,134.66 ,84,F,COM,IS06,CAPRACOTTA             ,           ,    15'53.3,  49.46, 331
  14,  17, 1CT0F ,MARTINELLI Claudia          ,T_F,111.91 ,85,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    15'56.4,  51.57, 326
  15,   8, 1751E ,CONFORTOLA Martina          ,T_F,133.50 ,85,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    16'08.3,  59.68, 322
  16,  37, 53X9Y ,ANTONELLI Barbara           ,T_F,146.87 ,86,F,AA ,BZA2,SAN MICHELE APPIANO    ,           ,    16'11.2,  61.66, 317
  17,  20, 4HCAN ,CHANOINE Fabienne           ,T_F,116.61 ,85,F,VA ,AO24,COM. MONT. VALDIGNE MON,           ,    16'12.6,  62.61, 313
  18,  10, 14XDH ,FERRARA Valentina           ,T_F,131.23 ,85,F,AC ,BG55,13 CLUSONE             ,           ,    16'16.8,  65.47, 308
  19,  11, 15EXV ,ROCK Nadia                  ,T_F,138.32 ,86,F,AA ,BZ11,COLLE ISARCO - GOSSENSA,           ,    16'18.6,  66.70, 303
  20,  30, 174V2 ,ZEN Elisa                   ,T_F,100.43 ,85,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    16'19.7,  67.45, 299
  21,   2, 19KHM ,ANTONIOL Valentina          ,T_F,141.77 ,86,F,VE ,BL51,POL. SOVRAMONTE        ,           ,    16'29.1,  73.85, 294
  22,  32, 1062Y ,BOCCIA Angela               ,T_F,148.62 ,84,F,CAB,AQ05,OPI                    ,           ,    16'31.1,  75.21, 290
  23,  34, 1EMA2 ,CHATRIAN Nadine             ,T_F,157.16 ,86,F,VA ,AO28,ANTEY SAINT ANDRE'     ,           ,    16'32.9,  76.44, 285
  24,  12, 19M8J ,DE MARTIN PINTER Veronica   ,T_F,133.19 ,85,F,VE ,BL76,US VAL PADOLA          ,           ,    16'34.3,  77.39, 281
  25,  36, 4H8MV ,DI PADOVA Germana           ,T_F,144.89 ,85,F,CAB,AQ15,US PESCOCOSTANZO       ,           ,    16'36.0,  78.55, 276
  26,  14, 1DDW1 ,PRIMUS Maddalena            ,T_F,133.83 ,86,F,FVG,UD20,POL. TIMAU CLEULIS     ,           ,    16'36.4,  78.82, 272
  27,   6, 0EJ4K ,ANDREOLA Michela            ,T_F,140.51 ,86,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    16'38.9,  80.53, 267
  28,  45, 4HDRM ,LESSI Elena                 ,T_F,154.26 ,86,F,AC ,BG57,SCHILPARIO             ,           ,    16'39.6,  81.00, 263
  29,  51, 16HL2 ,MARGAROLI Serena            ,T_F,161.04 ,85,F,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO          ,           ,    16'45.7,  85.16, 258
  30,  38, 1K75P ,SPOLJAR Ivana               ,T_F,156.78 ,86,F,FVG,UD03,A.S. CAMOSCI           ,           ,    16'47.2,  86.18, 254
  31,  43, 1CVL2 ,PARALOVO Cinzia             ,T_F,155.41 ,84,F,TN ,TN35,MARZOLA                ,           ,    16'48.7,  87.20, 249
  31,  56, 72NPA ,IELLICI Daniela             ,T_F,168.33 ,86,F,TN ,TN05,US LAVAZE'- VARENA     ,           ,    16'48.7,  87.20, 249
  33,  77, 5376V ,SANTI Eva                   ,T_F,229.25 ,86,F,TN ,TN37,LEDRENSE               ,           ,    16'51.5,  89.11, 240
  34,  13, 1KAW2 ,RUATTI Laura                ,T_F,136.78 ,85,F,TN ,TN81,RABBI                  ,           ,    16'53.4,  90.41, 236
  35,  63, 3X0P5 ,PROIETTI LIBERATI Francesca ,T_F,182.48 ,85,F,CLS,RM88,GR. SCIATORI SUBIACO   ,           ,    16'55.2,  91.63, 231
  36,  52, 3WACA ,GAIANIGO Silvia             ,T_F,170.96 ,86,F,AA ,BZA2,SAN MICHELE APPIANO    ,           ,    16'56.2,  92.31, 226
  37,  46, 1217E ,LOCATELLI Ramona            ,T_F,170.76 ,84,F,AC ,VB21,VALLE VIGEZZO          ,           ,    16'57.6,  93.27, 222
  38,  39, 3X1LX ,RIGONI Selene               ,T_F,143.91 ,84,F,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    17'08.0, 100.35, 217
  39,  35, 1F1M2 ,PELLEGRINI Sara             ,T_F,146.54 ,86,F,VE ,BL69,VALZOLDANA             ,           ,    17'08.1, 100.42, 213
  40,  49, 53VNN ,WIDMANN Sara                ,T_F,170.51 ,85,F,AA ,BZ72,PASSIRIA - PASSEIER    ,           ,    17'08.3, 100.56, 208
  41,  41, 3W6PH ,BARAVALLE Carolina          ,T_F,142.59 ,85,F,AOC,CN24,VALLE ELLERO           ,           ,    17'08.8, 100.90, 204
  42,  50, 3WLV2 ,MULLER Antonella            ,T_F,167.67 ,86,F,FVG,UD45,WEISSENFELS            ,           ,    17'09.2, 101.17, 199
  43,   1, 4A10T ,GRILL Elisa                 ,T_F,139.53 ,86,F,AOC,TO44,PRALI VAL GERMANASCA   ,           ,    17'09.3, 101.24, 195
  44,  31, 3X1FM ,MAGNABOSCO Giulia           ,T_F,147.90 ,85,F,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    17'11.2, 102.53, 190
  45,   4, 4HX8L ,TORI Anita                  ,T_F,142.32 ,86,F,VA ,AO53,BRUSSON                ,           ,    17'12.0, 103.08, 186
  46,  65, 1CXJ1 ,DELLAGIACOMA Denise         ,T_F,186.57 ,86,F,TN ,TNF3,US DOLOMITICA          ,           ,    17'12.8, 103.62, 181
  47,  18, 3X0TM ,BEDOGNE' Cinzia             ,T_F,128.94 ,84,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    17'13.9, 104.37, 177
  48,  60, 3X5D0 ,SILVAGNI Michela            ,T_F,162.69 ,86,F,VE ,VI21,SEI CAMPANILI          ,           ,    17'14.1, 104.51, 172
  49,  47, 19MJ9 ,DELLA PIETRA Martina        ,T_F,172.15 ,85,F,VE ,BL80,CANALE D'AGORDO        ,           ,    17'17.3, 106.69, 168
  50,   9, 4HLHL ,PIETROGIOVANNA Serena       ,T_F,130.00 ,86,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    17'18.6, 107.57, 163
  51,  33, 3CXWY ,BETTEGA Cinzia              ,T_F,154.47 ,85,F,TN ,TN30,US PRIMIERO - SAN MARTI,           ,    17'19.2, 107.98, 159
  52,  61, 4HMWH ,FABRIS Anna                 ,T_F,179.06 ,86,F,VE ,VI12,VAL MAGNABOSCHI CESUNA ,           ,    17'20.3, 108.73, 154
  53,  42, 3R8DF ,OBERHOFER Karin             ,T_F,158.74 ,85,F,AA ,BZC3,FUNES - VILLNOESS      ,           ,    17'20.7, 109.00, 149
  54,  44, 4HE9C ,DALLA PALMA Manuela         ,T_F,146.27 ,85,F,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    17'21.6, 109.62, 145
  55,  26, 3WYM1 ,POLLAZZON Serena            ,T_F,122.99 ,85,F,VE ,BL80,CANALE D'AGORDO        ,           ,    17'27.4, 113.57, 140
  56,   7, 1K9TL ,ROMANIN Nicole              ,T_F,136.47 ,85,F,TN ,TNF3,US DOLOMITICA          ,           ,    17'32.2, 116.84, 136
  57,  66, 3W418 ,CHABLOZ Chantal             ,T_F,187.17 ,86,F,VA ,AO60,SAINT BARTHELEMY       ,           ,    17'35.4, 119.02, 131
  58,   5, 3X4XT ,DI RONCO Marta              ,T_F,134.05 ,86,F,FVG,UD58,US ALDO MORO LATTERIE F,           ,    17'36.3, 119.63, 127
  58,  58, 3WYHT ,DE BORTOLI Francesca        ,T_F,168.66 ,86,F,VE ,BL51,POL. SOVRAMONTE        ,           ,    17'36.3, 119.63, 127
  60,  40, 4HMN6 ,VALMASSOI Elisa             ,T_F,145.06 ,85,F,VE ,BL76,US VAL PADOLA          ,           ,    17'36.6, 119.84, 118
  61,  64, 1HVKL ,VALBUSA Eleonora            ,T_F,182.68 ,86,F,VE ,VR57,BOSCO                  ,           ,    17'40.1, 122.22, 113
  61,  72, 19X0P ,HOFER Silvia                ,T_F,208.58 ,85,F,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,    17'40.1, 122.22, 113
  63,  70, 3PY3R ,LAURENT Camilla             ,T_F,206.88 ,86,F,VA ,AO50,GRESSONEY MONTE ROSA   ,           ,    17'45.0, 125.56, 104
  64,  48, 1JKXV ,BALDUZZI Silvia             ,T_F,160.50 ,86,F,AC ,BG55,13 CLUSONE             ,           ,    17'45.5, 125.90, 100
  65,  81, 73N6R ,VALCANOVER Margherita       ,T_F,253.00 ,85,F,VE ,BL76,US VAL PADOLA          ,           ,    17'46.4, 126.51,  95
  66,  62, 0E7PX ,DALDON Ana                  ,T_F,179.39 ,86,F,TN ,TN30,US PRIMIERO - SAN MARTI,           ,    17'49.2, 128.42,  91
  66,  75, 4HDAL ,CIGNITTI Camilla            ,T_F,222.74 ,85,F,CLS,RM88,GR. SCIATORI SUBIACO   ,           ,    17'49.2, 128.42,  91
  68,  55, 19X35 ,RUNGGALDIER Nadia           ,T_F,177.31 ,86,F,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,    17'49.8, 128.83,  82
  69,  53, 4HPF6 ,SALTON Cristina             ,T_F,178.90 ,86,F,VE ,BL71,CORTINA                ,           ,    18'03.1, 137.89,  77
  70,  57, 3WPC1 ,SQUINDO Denise              ,T_F,167.13 ,86,F,VA ,AO50,GRESSONEY MONTE ROSA   ,           ,    18'07.7, 141.02,  72
  71,  74, 3WTHY ,VELLAR Marta                ,T_F,220.50 ,84,F,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    18'14.3, 145.52,  68
  72,  59, 19LEK ,PICCOLIN Lorena             ,T_F,164.72 ,86,F,VE ,BL80,CANALE D'AGORDO        ,           ,    18'17.6, 147.77,  63
  73,  82, 67WDW ,RIZZO Marina                ,T_F,266.07 ,86,F,AA ,BZG2,DOBBIACO - TOBLACH RAIF,           ,    18'18.1, 148.11,  59
  74,  80, 302ND ,MORIGGL Irene               ,T_F,251.53 ,86,F,AA ,BZ36,SESVENNA               ,           ,    18'20.0, 149.40,  54
  75,  69, 3WA4Y ,JOERG Verena                ,T_F,203.22 ,86,F,AA ,BZ36,SESVENNA               ,           ,    18'25.7, 153.29,  50
  76,  76, 4L5HC ,ROCCHI Laura                ,T_F,226.67 ,84,F,CLS,RM88,GR. SCIATORI SUBIACO   ,           ,    18'31.1, 156.97,  45
  77,  84, 3X1LP ,ALLODI Serena               ,T_F,273.00 ,86,F,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    18'31.6, 157.31,  41
  78,  79, 3X5N4 ,MARTINELLI Livia            ,T_F,232.84 ,86,F,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,    18'31.9, 157.51,  36
  79,  71, 3D638 ,TOTA Michela                ,T_F,207.38 ,86,F,TN ,TNF3,US DOLOMITICA          ,           ,    18'34.0, 158.94,  32
  80,  67, 4L5TC ,ZIVI Gina                   ,T_F,190.00 ,85,F,CLS,RM77,WINTER SPORT CLUB      ,           ,    18'36.2, 160.44,  27
  81,  85, 1KDNE ,DEOLA Elisa                 ,T_F,279.79 ,86,F,VE ,BL80,CANALE D'AGORDO        ,           ,    19'03.6, 179.11,  23
  82,  73, 19MHY ,DEL BON Marina              ,T_F,209.95 ,84,F,VE ,BL80,CANALE D'AGORDO        ,           ,    19'17.5, 188.58,  18
  83,  68, 3R2VX ,THEINER Stefanie            ,T_F,197.19 ,86,F,AA ,BZ36,SESVENNA               ,           ,    19'37.7, 202.34,  14
  84,  83, 3WYLL ,ALVERA' Veronica            ,T_F,269.72 ,86,F,VE ,BL71,CORTINA                ,           ,    19'41.4, 204.86,   9
  85,  78, 4HV3P ,MILESI Valentina            ,T_F,229.71 ,84,F,AC ,BG34,RONCOBELLO             ,           ,    21'36.3, 283.14,   5
* ISCRITTI ......   85
* NON PARTITI ...    0
* NON ARRIVATI ..    0
* SQUALIFICATI ..    0
*
* 12-01-2002 / VALDIDENTRO                                                                                                F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*                 Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI