* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* C.O.N.I.                                                            F.I.S.I.
* CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES-ASPIRANTI
* 1øTROFEO " TARGA BUSNELLI"
*
* FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA
*
* CLASSIFICA UFFICIALE
* 
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Codex: J_MXF015   Cod.FISI: CIJ(N2)   Gr.Soc.=Y  P.FISI=Y  P.Reg.=N
* FONDO CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI         GARA CAL. FED. O REG. Nø     XFO15
* SOC. ORGANIZZATRICE  S.C.ALTA VALTELLINA  CODICE SOCIETA'              SO 29
*                                                                             
* LOCALITA' VALDIDENTRO                     DATA                    13/ 1/2002
*                                                                             
* GIURIA                                    CARATTERISTICHE TECNICHE          
*                                                                             
* GIUDICE ARBITRO      Marco Mapelli        NOME PISTA                   Viola
* DIRETTORE DI GARA    Benito Moriconi      LUNGHEZZA                 1300  m.
* DIRETTORE DI PISTA   Armellini Luca       DISLIVELLO TOTALE             40 m
* GIUDICE PARTENZA     Ezio Faifer          GIRI                    giro unico
* GIUDICE ARRIVO       Marco Fraquelli      Nø OMOLOGAZIONE NAZ.    96/140/ACF
*                                                                             
*                                           ORA DI PARTENZA: 10.36            
* METODO DI PARTENZA: Individuale  15"      TECNICA GARA: Libera              
*                                                                             
* TEMPO:  Sereno  -4øC    NEVE:  Compatta -9øC  PENALIZZAZIONE:   0.00        
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* CATEGORIA:J_M,JUNIORES - MASCHILE             ,M,82,83
*
   1, 230, 13KA4 ,RIGONI Mirco                ,J_M, 69.37 ,82,M,AC ,SO29,ALTA VALTELLINA        ,           ,       1.00,   0.00, 340
   2, 229, 3WND3 ,PIAZZI Diego                ,J_M, 69.07 ,83,M,TN ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,       2.00, 800.00, 332
   3, 215, 4L3F2 ,CLARA Roland                ,J_M, 51.55 ,82,M,AA ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,       3.00,1600.00, 323
   4, 224, 10D1A ,GULLO Giovanni              ,J_M, 62.32 ,83,M,AC ,BG55,13 CLUSONE             ,           ,       4.00,2400.00, 315
   5, 228, 15DRD ,KOSTNER Romed               ,J_M, 66.66 ,82,M,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,       5.00,3200.00, 306
   6, 233, 0T070 ,BERARD Nicolas              ,J_M, 73.41 ,83,M,VA ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,       6.00,4000.00, 298
   7, 220, 0TM30 ,HOFER David                 ,J_M, 60.31 ,83,M,AA ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,       7.00,4800.00, 289
   8, 225, 10CXP ,GIUDICI Davide              ,J_M, 63.96 ,82,M,AC ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,       8.00,5600.00, 281
   9, 214, 12XWR ,RAINER Michel               ,J_M, 50.90 ,82,M,TN ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,       9.00,6400.00, 272
  10, 222, 10H3K ,FOLLADOR Alessandro         ,J_M, 61.44 ,83,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,      10.00,7200.00, 264
  11, 237, 1778V ,VARESCO Italo               ,J_M, 83.47 ,82,M,TN ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,      11.00,8000.00, 255
  12, 221, 102HC ,TRENTO Denis                ,J_M, 60.33 ,82,M,VA ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,      12.00,8800.00, 247
  13, 218, 4HC58 ,SCOLA Fulvio                ,J_M, 56.55 ,82,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,      13.00,9600.00, 238
  14, 231, 3WM0M ,MAZO Massimiliano           ,J_M, 72.02 ,82,M,VE ,VR57,BOSCO                  ,           ,      14.00,0400.00, 230
  15, 239, 66PNN ,MASLONKIN Andriy            ,J_M, 85.31 ,82,M,CAB,AQ05,OPI                    ,           ,      15.00,1200.00, 221
  16, 217, 0E7AH ,ZENONI Alessandro           ,J_M, 55.72 ,82,M,AC ,GM02,C.S. CARABINIERI SEZ. S,           ,      16.00,2000.00, 213
  17, 240, 14PPM ,DUFOUR Andrea               ,J_M, 87.98 ,83,M,VA ,AO53,BRUSSON                ,           ,    2'50.92,35936.0, 204
  18, 226, 3WM84 ,GALIZZI Alessandro          ,J_M, 65.16 ,83,M,AC ,GM01,C.S. ESERCITO          ,           ,    2'51.59,36472.0, 196
  19, 234, 0DY8H ,PRIETH Rudi                 ,J_M, 73.69 ,83,M,AA ,BZ17,PRATO STELVIO - PRAD   ,           ,    2'51.92,36736.0, 187
  20, 216, 17793 ,LONGO Luca                  ,J_M, 55.11 ,82,M,TN ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    2'51.99,36792.0, 179
  21, 232, 4L4LE ,PESSION Jules               ,J_M, 73.23 ,82,M,VA ,AO28,ANTEY SAINT ANDRE'     ,           ,    2'52.05,36840.0, 170
  22, 219, 0W355 ,MANEA Carlo                 ,J_M, 58.06 ,82,M,VE ,GM04,GR. SCIATORI FIAMME GIA,           ,    2'53.27,37816.0, 162
  23, 235, 3RC14 ,KOSTNER Samuel              ,J_M, 74.16 ,83,M,AA ,BZF9,GARDENA - GROEDEN CALZE,           ,    2'54.03,38424.0, 153
  24, 241, 3WPFW ,CAMPANA Vincenzo            ,J_M, 88.29 ,83,M,CAB,AQ17,BARREA                 ,           ,    2'54.55,38840.0, 145
  25, 223, 0EMD7 ,ZANGRANDI Andrea            ,J_M, 62.31 ,82,M,FVG,UD27,GS 2002 TARVISIO       ,           ,    2'54.61,38888.0, 136
  26, 238, 3WVLH ,RECHENMACHER Paul           ,J_M, 84.43 ,83,M,AA ,BZG9,A.S. LACES - LATSCH    ,           ,    2'54.80,39040.0, 128
  27, 243, 4HC77 ,CALLIARI Alessandro         ,J_M, 92.13 ,82,M,TN ,TNC9,GS CASTELLO DI FIEMME L,           ,    2'55.06,39248.0, 119
  28, 244, 3WM6R ,DI MARCO Giuseppe           ,J_M, 92.52 ,83,M,CAB,AQ05,OPI                    ,           ,    2'56.33,40264.0, 111
  29, 248, 3X1LD ,COSTA Michele               ,J_M,112.71 ,83,M,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    2'56.46,40368.0, 102
  30, 227, 3W2TD ,PAREDI Simone               ,J_M, 65.99 ,82,M,AC ,CO01,SORMANO                ,           ,    2'58.34,41872.0,  94
  31, 247, 150MM ,PRADETTO Fabrizio           ,J_M,107.98 ,82,M,VE ,BL61,VAL VISDENDE           ,           ,    3'00.07,43256.0,  85
  32, 254, 0DV24 ,FERRACIN Roberto            ,J_M,266.86 ,83,M,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    3'01.00,44000.0,  77
  33, 242, 1A4PT ,TROCELLO Ivano              ,J_M, 91.52 ,83,M,AOC,CN09,VALLE STURA            ,           ,    3'01.63,44504.0,  68
  34, 245, 13KA2 ,FRIGO Pietro                ,J_M,105.06 ,83,M,VE ,VI22,US ASIAGO SCI          ,           ,    3'01.91,44728.0,  60
  35, 251, 13JM9 ,MAGNABOSCO Paolo            ,J_M,137.66 ,83,M,VE ,VI12,VAL MAGNABOSCHI CESUNA ,           ,    3'02.89,45512.0,  51
  36, 236, 130CE ,NOTA Paolo                  ,J_M, 81.44 ,82,M,AOC,TO44,PRALI VAL GERMANASCA   ,           ,    3'03.74,46192.0,  43
  37, 253, 3W98A ,SBABO Emanuele              ,J_M,221.85 ,83,M,VE ,VI04,C.S. BASSANO           ,           ,    3'05.57,47656.0,  34
  38, 249, 3X2VL ,BUTTI Simone                ,J_M,119.57 ,83,M,AC ,CO01,SORMANO                ,           ,    3'06.67,48536.0,  26
  39, 246, 1ERD6 ,ZAPPA Antonio               ,J_M,105.72 ,83,M,CAB,AQ15,US PESCOCOSTANZO       ,           ,    3'08.78,50224.0,  17
  40, 252, 1K5AN ,CARNEVALE Carmine           ,J_M,146.84 ,83,M,COM,IS06,CAPRACOTTA             ,           ,    3'14.63,54904.0,   9
* ISCRITTI ......   41
*
* NON PARTITI ...    1
*
    , 250, 12YAM ,DALLAVALLE Daniele          ,J_M,121.62 ,83,M,TN ,TN04,SCI FONDO VERMIGLIO    ,           ,    NON PAR,       ,
* NON ARRIVATI ..    0
* SQUALIFICATI ..    0
*
* 13-01-2002 / VALDIDENTRO                                                                                                F8 / 1
* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*                 Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI